Teil der Holland Watch Group B.V.
Beliebte Marken
Beliebte Marken I-Z
Beliebte Uhrentypen
Weitere Uhrentypen
Materialien
Designermarken
Uhrenarten
Uhrenmarken
Arten von Kinderuhren
Mehr Marken
Apple Watch
Wie kann man...
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Vintage
Zweite Chance
Uhren Outlet
Zweite Chance
Seiko Historische Kollektion - 2019
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Seiko. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
| Alternative Artikelnummer | SRPD57 |
| Ean | 4954628232137 |
| Durchmesser | 42.5 mm |
| Wasserdichtigkeit | 10 Bar (Schwimmen) |
| Garantie |
2 Jahre Garantie
Kostenlos 1 Jahr zusätzliche Garantie von mastersintime.ch |
Funktionen
| Zeit | Stunden - Analoger Zeiger |
| Kalender | Datum - Fenster |
| Material des Armbands | Edelstahl |
| Armband Typ | Gliederarmband |
| Armbandbreite | 22 mm |
| Ansatzbreite | 22 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
| Farbe des Armbands | Silber |
| Verschlusstyp | Sicherheitsfaltschließe mit Druckknöpfen |
| Verschlussfarbe | Silber |
| Montagetyp | Druckstifte |
| Gerade Bandhalterung | Nein |
Ihr Original Armband wir nicht mehr produziert. Die folgenden Armbänder stammen aus der gleiche Kollektion und passen auch zu Ihrer Uhr.
| Ean | 4954628232137 |
| Marke | Seiko |
| Kategorie | Seiko 5 |
| Name | Seiko 5 Sports |
| Jahr | 2019 Herbst / Winter |
| Displaytyp | Analog |
| Schweizer Fabrikat | Nein |
| Wasserdichtigkeit | 10 Bar (Schwimmen) |
| Zifferblattfarbe | Schwarz |
| Zeigerfarben (Std, Min, Sec) | Gold, Gold, Weiß |
| Gehäusecode | 4R36-07G0 |
| Durchmesser | 42.5 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Material | Edelstahl |
| Form | Rund |
| Farbe | Silber |
| Material der Rückseite | Hardlex |
| Rückseite | Verschraubte Gehäuserückseite |
| Glas | Mineral |
| Krone | Ziehkrone |
| Material der Lünette | Edelstahl |
| Funktion der Lünette | Sportliches Tauchen |
| Drehbare Lünette | in eine Richtung weisend |
| Uhrwerks-Nummer | 4R36 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Material des Armbands | Metall |
| Zusätzliche Informationen (freier Text) | Stainless Steel Bracelet |
| Armband Typ | Gliederarmband |
| Armbandbreite | 22 mm |
| Ansatzbreite | 22 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
| Farbe des Armbands | Silber |
| Verschlusstyp | Sicherheitsfaltschließe mit Druckknöpfen |
| Verschlussfarbe | Silber |
| Anpassung des Armbands? | Ja |
| Montagetyp | Druckstifte |
| Gerade Bandhalterung | Ja |
| Geeignet für Handgelenkgröße | 160 mm - 210 mm |
| Original-Armband |
|
| Stunden | Analoger Zeiger |
| Minuten | Analoger Zeiger |
| Sekunden | Analoger Zeiger |
| Datum | Fenster |
| Tag | Fenster |
mastersintime.ch verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.