Teil der Holland Watch Group B.V.
Beliebte Marken
Beliebte Marken I-Z
Beliebte Uhrentypen
Weitere Uhrentypen
Materialien
Designermarken
Uhrenarten
Uhrenmarken
Arten von Kinderuhren
Mehr Marken
Apple Watch
Wie kann man...
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Vintage
Zweite Chance
Uhren Outlet
Zweite Chance
Tissot Historische Kollektion - 2009
Tipp: Finden Sie eine gute Alternative
Sehen Sie sich ähnliche Produkte aus der gleichen Serie an.
Alternative Produkte ansehen
Spezifikationen
| Alternative Artikelnummer | T033.210.16.053.00 |
| Ean | 7611608240557 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Wasserdichtigkeit | 3 Bar (Händewaschen) |
| Garantie |
2 Jahre Garantie
Kostenlos 1 Jahr zusätzliche Garantie von mastersintime.ch |
| Ean | 7613179223953 |
| Material des Armbands | Leder |
| Armbandbreite | 14 mm |
| Ansatzbreite | 14 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 14 mm |
| Farbe des Armbands | Schwarz |
| Farbe der Naht | Schwarz |
| Verschlusstyp | Dornschließe |
| Verschlussfarbe | Silber |
| Oberarmbandlänge (mm) | 80 mm |
| Unterarmbandlänge (mm) | 118 mm |
| Montagetyp | Druckstifte |
| Gerade Bandhalterung | Ja |
Ihr Original Armband wir nicht mehr produziert. Die folgenden Armbänder stammen aus der gleiche Kollektion und passen auch zu Ihrer Uhr.
| Ean | 7611608240557 |
| Marke | Tissot |
| Kategorie | T-Classic |
| Name | Classic Dream |
| Jahr | 2009 Herbst / Winter |
| Displaytyp | Analog |
| Schweizer Fabrikat | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 3 Bar (Händewaschen) |
| Zifferblattfarbe | Schwarz |
| Zeigerfarben (Std, Min, Sec) | Silber, Silber, Silber |
| Gehäusecode | T033210 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Höhe | 7.4 mm |
| Material | Edelstahl |
| Form | Rund |
| Farbe | Silber |
| Material der Rückseite | Edelstahl |
| Glas | Sapphir |
| Krone | Ziehkrone |
| Uhrwerks-Nummer | 803.112 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Material des Armbands | Leder |
| Armbandbreite | 14 mm |
| Ansatzbreite | 14 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 14 mm |
| Farbe des Armbands | Schwarz |
| Farbe der Naht | Schwarz |
| Verschlusstyp | Dornschließe |
| Verschlussfarbe | Silber |
| Anpassung des Armbands? | Nein |
| Montagetyp | Druckstifte |
| Gerade Bandhalterung | Ja |
| Geeignet für Handgelenkgröße | 145 mm - 195 mm |
| Original-Armband |
|
mastersintime.ch verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.