Teil der Holland Watch Group B.V.
Beliebte Marken A-H
Beliebte Marken I-Z
Beliebte Uhrentypen
Weitere Uhrentypen
Materialien
Designermarken
Uhrenarten
Uhrenmarken
Preisklassen
Arten von Kinderuhren
Mehr Marken
Apple Watch
Wie kann man...
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Vintage
Zweite Chance
Sale
Zweite Chance
Fossil Historische Kollektion - 2018
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Fossil. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Durchmesser | 40 mm |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Smartwatch Hardware | Kompatibilität - Android™ 4.4+ (außer Go Edition), iOS 9+ |
Material des Armbands | Metall |
Zusätzliche Informationen (freier Text) | Stainless Steel Bracelet |
Armbandbreite | 18 mm |
Ansatzbreite (mm) | 18 mm |
Armandbreite am Verschluß | 18 mm |
Farbe des Armbands | Rosé gold |
Verschlusstyp | Faltschließe mit Druckknöpfen |
Verschlussfarbe | Rosé gold |
Montagetyp | Quick release Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Ihr Original Armband wir nicht mehr produziert. Die folgenden Armbänder stammen aus der gleiche Kollektion und passen auch zu Ihrer Uhr.
Marke | Fossil |
Name | Venture |
Jahr | 2018 Herbst / Winter |
Displaytyp | Digital |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Gehäusecode | FTW6021SET |
Durchmesser | 40 mm |
Uhrwerks-Nummer | DW7 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||
|
Material des Armbands | Metall |
Armbandbreite | 18 mm |
Ansatzbreite (mm) | 18 mm |
Armandbreite am Verschluß | 18 mm |
Farbe des Armbands | Rosé gold |
Verschlusstyp | Faltschließe mit Druckknöpfen |
Verschlussfarbe | Rosé gold |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Quick release Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Geeignet für Handgelenkgröße | 150 mm - 190 mm |
Original-Armband |
![]() |
Kompatibilität | Android™ 4.4+ (außer Go Edition), iOS 9+ |
Betriebssystem | Wear OS von Google™ |
Anzeige | Vollfarbe |
Displaytechnologie | AMOLED |
Displayfunktionalität | Touchscreen |
Spezifikationen der Anzeige | 1,19" Durchmesser der aktiven Fläche / 390 x 390 / 328ppi |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Höhenmesser, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, GPS, Herzfrequenzmesser (optisch) |
Speicherkapazität | 4 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 |
Lademethode | Magnetisch aufladbar |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 24 Stunden |
mastersintime.ch verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.