Teil der Holland Watch Group B.V.
Beliebte Marken
Beliebte Marken I-Z
Beliebte Uhrentypen
Weitere Uhrentypen
Materialien
Designermarken
Uhrenarten
Uhrenmarken
Arten von Kinderuhren
Mehr Marken
Apple Watch
Wie kann man...
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Vintage
Zweite Chance
Geschenkfinder
Geschenkideen
Casio Edifice Historische Kollektion - 2018
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Casio Edifice. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
| Alternative Artikelnummer | ECB-800DB-1AEF |
| Ean | 4549526199813 |
| Durchmesser | 49.2 mm |
| Wasserdichtigkeit | 10 Bar (Schwimmen) |
| Garantie |
2 Jahre Garantie
Kostenlos 1 Jahr zusätzliche Garantie von mastersintime.ch |
Funktionen
| Zeit | Stunden - Analoger Zeiger |
| Kalender | Datum - Digital |
| Chronograph und Timer | Stoppuhr/Chronograph - 1/1000 Sekunden |
| Wecker und Benachrichtigungen | Stundensignal |
| Material des Armbands | Edelstahl |
| Zusätzliche Informationen (freier Text) | Stainless Steel Bracelet |
| Armbandbreite | 22 mm |
| Ansatzbreite | 22 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
| Farbe des Armbands | Silber |
| Verschlusstyp | Faltschließe mit Druckknöpfen |
| Verschlussfarbe | Silber |
| Montagetyp | Druckstifte |
| Gerade Bandhalterung | Nein |
Ihr Original Armband wir nicht mehr produziert. Die folgenden Armbänder stammen aus der gleiche Kollektion und passen auch zu Ihrer Uhr.
| Ean | 4549526199813 |
| Marke | Casio Edifice |
| Kategorie | Bluetooth |
| Name | Bluetooth Connected |
| Jahr | 2018 Herbst / Winter |
| Displaytyp | Analog - Digital |
| Schweizer Fabrikat | Nein |
| Wasserdichtigkeit | 10 Bar (Schwimmen) |
| Zifferblattfarbe | Schwarz |
| Zeigerfarben (Std, Min, Sec) | Leuchtend, Leuchtend, Rot |
| Gehäusecode | ECB-800 |
| Durchmesser | 49.2 mm |
| Höhe | 13.7 mm |
| Material | Edelstahl |
| Form | Rund |
| Farbe | Silber |
| Material der Rückseite | Edelstahl |
| Rückseite | Mit Schrauben verschlossen |
| Glas | Mineral |
| Krone | Drückerkrone |
| Material der Lünette | Edelstahl |
| Funktion der Lünette | Sportliches Tauchen |
| Drehbare Lünette | Keine - Fest |
| Uhrwerks-Nummer | 5537 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||
|
|||||||||
| Material des Armbands | Metall |
| Zusätzliche Informationen (freier Text) | Stainless Steel Bracelet |
| Armbandbreite | 22 mm |
| Ansatzbreite | 22 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
| Farbe des Armbands | Silber |
| Verschlusstyp | Faltschließe mit Druckknöpfen |
| Verschlussfarbe | Silber |
| Anpassung des Armbands? | Ja |
| Montagetyp | Druckstifte |
| Gerade Bandhalterung | Ja |
| Geeignet für Handgelenkgröße | 160 mm - 220 mm |
| Original-Armband |
|
| Stunden | Analoger Zeiger |
| Minuten | Analoger Zeiger |
| Sekunden | Analoger Zeiger |
| Zeitzonen | Einstellung der Heimatstadt, Weltzeit |
| 24-Stunden Anzeige | AM/PM-Anzeige, Digitale Wahl 12- oder 24-Stunden-Anzeige |
| Automatische Zeiteinstellung | Smartphone Synchronisation |
| Sommerzeit-Einstellung | Automatik |
| Datum | Digital |
| Tag | Digital |
| Monat | Digital |
| Automatischer Kalender | Smartphone Synchronisation |
| Stoppuhr/Chronograph | 1/1000 Sekunden |
| Timer | Countdown mit automatischer Wiederholungsfunktion |
| Stundensignal | |
| Akustischer Alarm | Monatlicher Alarm, Datumsalarm, 1 Täglicher Alarm |
| Rundenspeicher | 200 Runden |
| Durchschnittsgeschwindigkeit/Distanz |
| Auto Light: aktiviert durch Handgelenksbewegung | |
| LED-Beleuchtung |
| Mein Telefon finden |
| Bluetooth |
mastersintime.ch verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.